NR | NAVN | BIL | TID1 | TID2 | TID3 | TID4 | TID5 | TID6 | TID7 | TID8 | TID9 | TID10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Chr. Pilgaard | Ford Fiesta R2 | 00:02:47 | 00:02:47 | 00:02:48 | 00:02:43 | 00:02:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | Casper Algren Jensen | Opel Adam Cup | 00:02:49 | 00:02:47 | 00:02:43 | 00:02:45 | 00:02:45 | 00:02:47 | 00:02:47 | 00:02:45 | 00:02:42 | 00:02:43 |
3 | Jan Jacobsen | Opel Corsa OPC | 00:02:50 | 00:02:46 | 00:02:45 | 00:02:43 | 00:02:42 | 00:02:43 | 00:02:43 | 00:02:41 | 00:02:42 | 00:00:00 |
4 | Michael Ladefoged | Ford Fiesta ST180 | 00:02:52 | 00:02:51 | 00:02:49 | 00:03:04 | 00:02:54 | 00:02:51 | 00:02:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
5 | Jan Eriksen | BMW 323 TI | 00:02:50 | 00:02:45 | 00:02:41 | 00:02:41 | 00:02:43 | 00:02:43 | 00:02:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
6 | Ejnar Rosenhøj | Opel Kadett GT/E | 00:02:53 | 00:02:51 | 00:02:49 | 00:02:45 | 00:02:46 | 00:02:45 | 00:02:45 | 00:02:46 | 00:02:43 | 00:00:00 |
7 | Jonas Aagaard | Renault Clio RS | 00:02:47 | 00:02:56 | 00:02:48 | 00:02:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
9 | Søren Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 00:02:36 | 00:02:33 | 00:02:34 | 00:02:32 | 00:02:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
10 | Anders Hartvig | Opel Adam Cup | 00:02:55 | 00:02:53 | 00:03:29 | 00:02:59 | 00:02:54 | 00:02:53 | 00:02:52 | 00:02:50 | 00:02:48 | 00:02:47 |
11 | Søren R. Jensen | Peugeot 207 RC | 00:02:51 | 00:02:48 | 00:02:44 | 00:02:47 | 00:02:46 | 00:02:44 | 00:02:42 | 00:02:45 | 00:02:44 | 00:00:00 |
12 | Morten Fuhlendorf | Citroen C2R2 MAX | 00:02:46 | 00:02:42 | 00:02:41 | 00:02:40 | 00:02:41 | 00:02:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
14 | Lars Møller Nielsen | Mitsubishi Lancer EVO | 00:02:43 | 00:02:36 | 00:02:33 | 00:02:31 | 00:02:31 | 00:02:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
15 | Stig Simonsen | Renault Clio 3 | 00:02:58 | 00:02:51 | 00:02:46 | 00:02:50 | 00:02:43 | 00:02:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
17 | Nicolai Jensen | Opel Adam | 00:02:48 | 00:02:44 | 00:02:47 | 00:02:50 | 00:02:46 | 00:02:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
18 | Henrik Vestergaard | Opel Kadett | 00:02:52 | 00:02:45 | 00:02:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
19 | Hans Erik Madsen | Opel Ascona B Grp 2 | 00:02:46 | 00:02:45 | 00:00:00 | 00:02:40 | 00:02:41 | 00:02:39 | 00:02:43 | 00:02:40 | 00:02:37 | 00:02:38 |
20 | Rasmus Bitsch Jepsen | Toyota Yaris | 00:03:10 | 00:03:07 | 00:03:04 | 00:03:04 | 00:03:05 | 00:03:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
21 | Alex Siersbæk | Peugeot RCZ | 00:02:41 | 00:02:36 | 00:02:50 | 00:02:43 | 00:02:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
22 | Jens Ole Jensen | VW Polo | 00:03:06 | 00:02:58 | 00:02:59 | 00:02:52 | 00:02:49 | 00:02:51 | 00:02:50 | 00:02:48 | 00:02:53 | 00:02:51 |
24 | Jan Petersen | VW Polo S2000 | 00:02:38 | 00:02:35 | 00:02:35 | 00:02:35 | 00:02:35 | 00:02:33 | 00:02:32 | 00:02:34 | 00:02:33 | 00:00:00 |
25 | Kim Boisen | BMW M1 | 00:02:28 | 00:02:27 | 00:02:23 | 00:02:22 | 00:02:24 | 00:02:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
26 | Verner Boiskov | Mazda RX-8 | 00:02:47 | 00:02:43 | 00:02:41 | 00:02:40 | 00:02:41 | 00:02:43 | 00:02:42 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
27 | Martin Johansen | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 00:02:44 | 00:02:32 | 00:02:26 | 00:02:39 | 00:02:32 | 00:02:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
28 | Nicki Aagard Johansen | Mitsubishi Lancer EVO 8 | 00:02:52 | 00:02:44 | 00:02:42 | 00:02:40 | 00:02:37 | 00:02:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
29 | Mathias Christiansen | Renault Twingo | 00:02:59 | 00:02:56 | 00:02:54 | 00:02:53 | 00:02:55 | 00:02:53 | 00:02:51 | 00:02:51 | 00:02:50 | 00:00:00 |
30 | Kim Abildgaard | Peugeot 106 GTI | 00:02:49 | 00:02:49 | 00:02:50 | 00:02:49 | 00:02:50 | 00:02:53 | 00:02:50 | 00:02:51 | 00:02:49 | 00:02:54 |
31 | Steen Christensen | Opel Kadett GSI | 00:03:04 | 00:02:56 | 00:02:56 | 00:02:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
32 | Frank Nielsen | Citroen C2R2 MAX | 00:02:41 | 00:02:39 | 00:02:37 | 00:02:35 | 00:02:35 | 00:02:34 | 00:02:34 | 00:02:34 | 00:00:00 | 00:00:00 |
UDGÅEDE / AFBUD
NR | NAVN | BIL | KOMMENTAR |
---|---|---|---|
8 | Nick Pedersen Odgaard | Peugeot 208 MRC | Ikke mødt |
16 | Peter Kiil | Opel Adam | Afbud |
23 | Mikkel T. Schlüter | Peugeot 207 RC | Afbud |
33 | Rene Kjellerup | Citroen C2R2 | Afbud |