Resultat indtastning
TID_ID | STARTNR | TYVSTART | TID1 | TID2 | TID3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0,000 | 1,842 | 4,947 |
2 | 3 | 0 | 0,716 | 2,619 | 6,149 |
3 | 5 | 0 | 0,000 | 1,573 | 4,509 |
4 | 4 | 0 | 0,000 | 1,899 | 4,467 |
5 | 6 | 0 | 0,000 | 1,452 | 3,844 |
6 | 11 | 0 | 0,000 | 1,762 | 5,008 |
7 | 33 | 0 | -0,727 | 0,973 | 3,154 |
8 | 9 | 0 | 0,657 | 1,638 | 4,354 |
9 | 12 | 0 | 0,713 | 1,468 | 3,822 |
10 | 14 | 0 | 0,136 | 0,972 | 3,320 |
11 | 15 | 0 | 0,000 | 0,936 | 3,473 |
12 | 16 | 0 | 0,000 | 1,638 | 4,871 |
13 | 1 | 0 | 0,000 | 1,925 | 5,129 |
14 | 7 | 0 | 0,000 | 1,627 | 4,507 |
15 | 32 | 0 | 0,000 | 1,503 | 4,518 |
16 | 30 | 0 | 0,000 | 1,750 | 4,746 |
17 | 19 | 0 | 0,712 | 1,828 | 4,845 |
18 | 31 | 0 | 0,000 | 1,784 | 4,662 |
19 | 5 | 0 | 0,000 | 1,417 | 4,422 |
20 | 27 | 0 | 0,000 | 1,733 | 4,651 |
21 | 24 | 0 | 0,000 | 1,759 | 4,968 |
22 | 23 | 0 | 0,000 | 1,676 | 4,800 |
23 | 28 | 0 | 0,000 | 1,348 | 4,498 |
24 | 33 | 0 | 0,000 | 1,004 | 3,453 |
25 | 12 | 0 | 0,000 | 1,082 | 3,353 |
26 | 10 | 0 | 0,000 | 1,522 | 4,851 |
27 | 4 | 0 | 0,000 | 1,789 | 4,299 |
28 | 17 | 0 | 0,000 | 1,868 | 5,017 |
29 | 34 | 0 | 0,000 | 1,654 | 4,819 |
30 | 25 | 0 | 0,000 | 1,656 | 4,128 |
31 | 14 | 0 | 0,000 | 1,237 | 3,536 |
32 | 6 | 0 | 0,000 | 0,996 | 4,092 |
33 | 15 | 0 | 0,000 | 1,375 | 4,083 |
34 | 3 | 0 | 0,000 | 3,003 | 9,986 |
35 | 21 | 0 | 0,000 | 1,466 | 4,706 |
36 | 1 | 0 | 0,000 | 1,950 | 5,064 |
37 | 9 | 0 | 0,000 | 1,625 | 4,348 |
38 | 20 | 0 | 0,000 | 1,690 | 4,578 |
39 | 11 | 0 | 0,000 | 1,762 | 4,918 |
40 | 7 | 0 | 0,000 | 1,555 | 4,684 |
41 | 32 | 0 | 0,000 | 1,378 | 4,466 |
42 | 30 | 0 | 0,000 | 1,857 | 4,935 |
43 | 19 | 0 | 0,000 | 1,638 | 4,721 |
44 | 22 | 0 | 0,000 | 2,000 | 5,134 |
45 | 35 | 0 | 0,000 | 1,764 | 4,144 |
46 | 31 | 0 | 0,000 | 1,604 | 4,650 |
47 | 2 | 0 | 0,000 | 1,931 | 5,023 |
48 | 5 | 0 | 0,000 | 1,481 | 4,473 |
49 | 27 | 0 | 0,000 | 1,759 | 4,751 |
50 | 18 | 0 | 0,000 | 1,482 | 4,494 |
51 | 8 | 0 | 0,000 | 1,394 | 5,160 |
52 | 23 | 0 | 0,000 | 1,461 | 4,885 |
53 | 4 | 0 | 0,000 | 1,761 | 4,233 |
54 | 28 | 0 | 0,000 | 1,404 | 4,565 |
55 | 34 | 0 | 0,000 | 1,668 | 4,538 |
56 | 12 | 0 | 0,000 | 1,305 | 3,764 |
57 | 25 | 0 | 0,927 | 1,611 | 4,175 |
58 | 6 | 0 | 0,000 | 1,098 | 3,497 |
59 | 3 | 0 | 0,000 | 1,969 | 4,721 |
60 | 21 | 0 | 0,000 | 1,901 | 5,298 |
61 | 26 | 0 | 0,000 | 1,703 | 4,696 |
62 | 20 | 0 | 0,000 | 1,559 | 4,241 |
63 | 7 | 0 | 0,000 | 1,401 | 4,276 |
64 | 32 | 0 | 0,000 | 1,530 | 4,520 |
65 | 11 | 0 | 0,000 | 1,782 | 4,916 |
66 | 19 | 0 | 0,000 | 1,512 | 4,453 |
67 | 16 | 0 | 0,000 | -4,184 | -1,674 |
68 | 35 | 0 | 0,000 | 1,501 | 3,898 |
69 | 5 | 0 | 0,000 | 1,342 | 4,247 |
70 | 18 | 0 | 0,000 | 1,733 | 5,131 |
71 | 8 | 0 | 0,000 | 1,565 | 5,148 |
72 | 4 | 0 | 0,000 | 1,885 | 4,391 |
73 | 22 | 0 | 0,000 | 1,783 | 4,645 |
74 | 34 | 0 | 0,000 | 1,762 | 4,572 |
75 | 21 | 0 | 0,803 | 1,812 | 4,921 |
76 | 32 | 0 | 0,700 | 1,773 | 4,842 |
77 | 24 | 0 | 0,381 | 1,447 | 4,621 |
78 | 16 | 0 | 0,000 | 1,947 | 4,466 |
79 | 35 | 0 | 0,895 | 1,659 | 3,991 |
80 | 4 | 0 | 0,985 | 1,763 | 3,901 |
81 | 8 | 0 | 0,279 | 1,245 | 4,645 |
82 | 34 | 0 | 0,000 | 1,710 | 4,460 |
83 | 33 | 0 | 0,000 | 1,078 | 3,532 |
84 | 24 | 0 | 0,000 | 1,578 | 4,839 |
85 | 4 | 0 | 0,000 | 1,680 | 4,055 |
86 | 22 | 0 | 0,000 | 1,996 | 4,958 |
87 | 9 | 0 | 0,694 | 1,518 | 4,200 |
88 | 31 | 0 | 0,000 | 1,706 | 4,596 |
89 | 29 | 0 | 0,766 | 1,406 | 3,483 |
90 | 17 | 0 | 0,767 | 1,726 | 4,680 |
91 | 24 | 0 | 0,740 | 1,691 | 5,078 |
92 | 10 | 0 | 0,421 | 1,333 | 4,441 |
93 | 27 | 0 | 0,648 | 1,654 | 4,509 |
94 | 9 | 0 | 0,829 | 1,625 | 4,296 |
95 | 23 | 0 | 0,734 | 1,722 | 5,106 |
96 | 31 | 0 | 0,665 | 1,631 | 4,368 |
97 | 20 | 0 | 0,667 | 1,503 | 4,256 |
98 | 29 | 0 | 0,713 | 1,369 | 3,512 |
99 | 17 | 0 | 0,743 | 1,755 | 4,711 |
100 | 2 | 0 | 0,695 | 1,761 | 5,115 |
101 | 10 | 0 | 0,371 | 1,269 | 4,604 |
102 | 27 | 0 | 1,013 | 2,002 | 4,844 |
103 | 23 | 0 | 0,220 | 1,238 | 4,608 |
104 | 5 | 0 | 0,441 | 1,368 | 4,609 |
105 | 33 | 0 | 0,258 | 0,953 | 3,430 |
106 | 17 | 0 | 0,980 | 1,925 | 5,047 |
107 | 12 | 0 | 0,303 | 1,003 | 3,236 |
108 | 30 | 0 | 0,515 | 1,653 | 4,653 |
109 | 2 | 0 | 0,812 | 1,792 | 4,756 |
110 | 11 | 0 | 0,000 | 1,767 | 4,787 |
111 | 5 | 0 | 0,000 | 1,246 | 4,161 |
112 | 1 | 0 | 0,788 | 1,886 | 5,402 |
113 | 28 | 0 | 0,394 | 1,456 | 4,516 |
114 | 32 | 0 | 0,283 | 1,293 | 4,452 |
115 | 24 | 0 | 0,453 | 1,541 | 4,697 |
116 | 29 | 0 | 0,737 | 1,395 | 3,715 |
117 | 3 | 0 | 1,111 | 2,156 | 5,402 |
118 | 34 | 0 | 0,682 | 1,610 | 4,514 |
119 | 26 | 0 | 0,769 | 1,758 | 4,680 |
120 | 6 | 0 | 0,628 | 1,440 | 4,282 |
121 | 9 | 0 | 0,914 | 1,767 | 4,839 |
122 | 12 | 0 | 0,461 | 1,211 | 3,490 |
123 | 35 | 0 | 0,496 | 1,292 | 3,686 |
124 | 19 | 0 | 0,513 | 1,517 | 4,457 |
125 | 14 | 0 | 0,388 | 1,149 | 3,401 |
126 | 4 | 0 | 1,135 | 1,894 | 4,487 |
127 | 11 | 0 | 0,325 | 1,370 | 4,500 |
128 | 8 | 0 | 0,610 | 1,664 | 5,468 |
129 | 30 | 0 | 0,453 | 1,679 | 4,981 |
130 | 10 | 0 | 0,444 | 1,461 | 4,759 |
131 | 7 | 0 | 0,000 | 1,720 | 4,656 |
132 | 31 | 0 | 0,000 | 1,575 | 4,509 |
133 | 33 | 0 | 0,000 | 1,011 | 3,493 |
134 | 18 | 0 | 0,000 | 1,682 | 4,733 |
135 | 27 | 0 | 0,700 | 1,702 | 4,628 |
136 | 20 | 0 | 0,653 | 1,529 | 4,303 |
137 | 5 | 0 | 0,473 | 1,410 | 4,322 |
138 | 1 | 0 | 0,677 | 1,759 | 4,842 |
139 | 28 | 0 | 0,523 | 1,523 | 4,657 |
140 | 24 | 0 | 0,453 | 1,411 | 4,779 |
141 | 29 | 0 | 0,807 | 1,587 | 3,875 |
142 | 32 | 0 | 0,409 | 1,391 | 4,541 |
143 | 34 | 0 | 0,677 | 1,609 | 4,701 |
144 | 6 | 0 | 0,342 | 1,251 | 4,109 |
145 | 9 | 0 | 0,853 | 1,825 | 4,669 |
146 | 12 | 0 | 0,562 | 1,427 | 4,121 |
147 | 26 | 0 | 0,425 | 1,405 | 4,661 |
148 | 2 | 0 | 0,914 | 2,023 | 5,237 |
149 | 23 | 0 | 0,493 | 1,493 | 4,601 |
150 | 35 | 0 | 0,881 | 1,687 | 4,099 |
151 | 3 | 0 | 0,963 | 1,890 | 5,217 |
152 | 19 | 0 | 0,525 | 1,417 | 4,531 |
153 | 22 | 0 | 0,869 | 1,864 | 4,750 |
154 | 21 | 0 | 0,768 | 1,740 | 4,996 |
155 | 14 | 0 | 0,660 | 1,374 | 3,608 |
156 | 4 | 0 | 1,079 | 1,891 | 4,223 |
157 | 8 | 0 | 0,379 | 1,471 | 4,951 |
158 | 30 | 0 | 0,732 | 1,818 | 5,046 |
159 | 11 | 0 | 0,547 | 1,551 | 4,750 |
160 | 10 | 0 | 0,535 | 1,501 | 4,753 |
161 | 7 | 0 | -0,246 | 0,667 | 3,920 |
162 | 31 | 0 | 0,556 | 1,578 | 4,412 |
163 | 27 | 0 | 0,848 | 1,823 | 4,694 |
164 | 18 | 0 | 0,538 | 1,516 | 4,766 |
165 | 20 | 0 | 0,849 | 1,715 | 4,463 |
166 | 5 | 0 | 0,869 | 1,843 | 4,777 |
167 | 32 | 0 | 0,340 | 1,412 | 4,470 |
168 | 34 | 0 | 0,690 | 1,600 | 4,610 |
169 | 16 | 0 | 1,180 | 2,588 | 5,141 |
170 | 6 | 0 | 0,895 | 1,711 | 4,613 |
171 | 28 | 0 | 0,047 | 1,089 | 4,105 |
172 | 2 | 0 | 0,662 | 1,723 | 4,936 |
173 | 24 | 0 | 0,500 | 1,527 | 4,947 |
174 | 17 | 0 | 1,109 | 2,157 | 5,282 |
175 | 12 | 0 | 0,359 | 1,021 | 3,201 |
176 | 35 | 0 | 0,572 | 1,348 | 3,736 |
177 | 23 | 0 | 0,537 | 1,543 | 4,921 |
178 | 19 | 0 | 0,587 | 1,563 | 4,349 |
179 | 21 | 0 | 0,686 | 1,638 | 4,818 |
180 | 14 | 0 | 0,235 | 1,138 | 3,695 |
181 | 4 | 0 | 1,125 | 1,940 | 4,440 |
182 | 3 | 0 | 1,099 | 1,993 | 4,901 |
183 | 8 | 0 | 0,361 | 1,257 | 4,391 |
184 | 30 | 0 | 0,742 | 1,737 | 5,084 |
185 | 33 | 0 | 0,130 | 0,865 | 3,154 |
186 | 7 | 0 | 0,280 | 1,184 | 4,104 |
187 | 27 | 0 | 0,917 | 1,989 | 4,741 |
188 | 22 | 0 | 0,782 | 1,819 | 4,648 |
189 | 10 | 0 | 0,712 | 1,677 | 4,973 |
190 | 18 | 0 | 0,630 | 1,670 | 4,592 |
191 | 32 | 0 | 0,325 | 1,375 | 4,388 |
192 | 34 | 0 | 0,763 | 1,667 | 4,608 |
193 | 16 | 0 | 3,259 | 3,981 | 6,388 |
194 | 28 | 0 | -0,154 | 0,881 | 3,880 |
195 | 24 | 0 | 0,364 | 1,436 | 4,582 |
196 | 17 | 0 | 0,549 | 1,522 | 4,671 |
197 | 12 | 0 | 0,651 | 1,313 | 3,605 |
198 | 21 | 0 | 0,868 | 1,822 | 5,033 |
199 | 23 | 0 | 0,774 | 1,750 | 4,834 |
200 | 3 | 0 | 0,940 | 1,965 | 5,000 |
201 | 7 | 0 | 0,037 | 1,042 | 3,981 |
202 | 5 | 0 | 0,411 | 1,334 | 4,240 |
203 | 10 | 0 | 0,575 | 1,482 | 4,523 |
204 | 32 | 0 | 0,504 | 1,554 | 4,575 |
205 | 16 | 0 | 1,133 | 1,898 | 4,317 |
206 | 17 | 0 | 1,068 | 2,134 | 5,330 |
207 | 11 | 0 | 0,503 | 1,555 | 4,740 |
208 | 23 | 0 | 0,716 | 1,677 | 5,039 |
209 | 7 | 0 | 0,145 | 1,088 | 4,036 |
210 | 5 | 0 | 0,633 | 1,509 | 4,429 |
211 | 16 | 0 | 1,055 | 1,809 | 3,953 |
212 | 17 | 0 | 0,643 | 1,625 | 4,623 |
213 | 11 | 0 | 0,546 | 1,549 | 4,735 |
214 | 23 | 0 | 0,305 | 1,287 | 4,655 |
215 | 29 | 0 | 0,634 | 1,310 | 3,568 |
216 | 14 | 0 | 0,268 | 1,090 | 3,356 |
217 | 31 | 0 | 0,588 | 1,599 | 4,497 |
218 | 33 | 0 | 0,308 | 1,009 | 3,322 |
219 | 26 | 0 | 0,470 | 1,483 | 4,302 |
220 | 5 | 0 | 0,526 | 1,472 | 4,457 |
221 | 27 | 0 | 0,444 | 1,453 | 4,503 |
222 | 3 | 0 | 0,990 | 1,880 | 4,766 |
223 | 11 | 0 | 0,555 | 1,553 | 4,651 |
224 | 14 | 0 | 0,350 | 1,090 | 3,374 |
225 | 5 | 0 | 0,000 | 1,302 | 4,360 |
226 | 24 | 0 | 0,559 | 1,583 | 4,783 |
227 | 29 | 0 | 0,744 | 1,502 | 3,858 |
228 | 31 | 0 | 0,560 | 1,600 | 4,516 |
229 | 27 | 0 | 0,599 | 1,593 | 4,491 |
230 | 18 | 0 | 0,746 | 1,690 | 4,878 |
TID_ID | STARTNR | TYVSTART | TID1 | TID2 | TID3 |
Please choose input type for columns that you want to edit

